
| 高度: | 5~8M,熱鍍桿,外表噴塑處理 | 
| 系統(tǒng)電壓: | DC12V/24V | 
| 適配光源: | 大功率LED | 
| 每天工作: | 4~12h,(可根據(jù)客戶要求設(shè)計成全功率照明模式和節(jié)能模式) | 
| 陰雨天數(shù): | 2~7天(可根據(jù)要求設(shè)計) | 
| 光通總量: | 4000Lm~6000Lm | 
| 光效: | 單顆光通大于100Lm | 
| 照度: | 25Lux~45Lux(可根據(jù)要求設(shè)計) | 
| 抗風力: | 41.4m/s | 
| 使用溫度: | -40℃~+60℃ | 
| 電池板: | 單/多晶硅高轉(zhuǎn)換效率電池板,壽命≥25年 | 
| 蓄電池: | 閥控密封式免維護膠體、鉛酸蓄電池,太陽能專用,壽命≥ 5年 | 
| 控制器: | 微電腦智能防水控制器,具有防過充、過放,光控加時控等多種功能,壽命 ≥5年 | 
| 電池箱: | 模具壓制成型,全密封防水,有較好的保溫作用,壽命 ≥20年 | 
| 光源壽命: | >50000H | 
| 以上配置只作參考,實際配置需按當?shù)貧夂驙顩r及客戶要求設(shè)計。 |